zum Hauptinhalt

Sport: Golf Mannschafts-WM: Die letzten Sieger

Herren1988 in Stockholm: 1. Großbritannien/Irland 882 Schläge, 2.

Herren

1988 in Stockholm: 1. Großbritannien/Irland 882 Schläge, 2. USA 887 Schläge, 3. Australien 895 Schläge, 17. Deutschland 936 Schläge.

1990 in Christchurch: 1. Schweden 879 Schläge, 2. Neuseeland und USA je 892 Schläge, 13. Deutschland 924 Schläge.

1992 in Vancouver: 1. Neuseeland 823 Schläge, 2. USA 830 Schläge, 3. Australien und Frankreich je 842 Schläge, 6. Deutschland 849 Schläge.

1994 in Versailles: 1. USA 838 Schläge, 2. Großbritannien/Irland 849 Schläge, 3. Schweden 855 Schläge, 18. Deutschland 893 Schläge.

1996 in Manila: 1. Australien 838 Schläge, 2. Schweden 849 Schläge, 3. Spanien 851 Schläge, 17. Deutschland 879 Schläge.

1998 in Santiago de Chile: 1. Großbritannien/Irland 852 Schläge, 2. Australien 856 Schläge, 3. Taiwan 858 Schläge, 8. Deutschland 868 Schläge.

Damen

1988 in Stockholm: 1. USA 587 Schläge, 2. Schweden 588, 3. Großbritannien/Irland 600, 7. Deutschland 606.

1990 in Christchurch: 1. USA 585 Schläge, 2. Neuseeland 597, 3. Großbritannien/Irland 605, 6. Deutschland 611.

1992 in Vancouver: 1. Spanien 588 Schläge, 2. Großbritannien/Irland 589, 3. Neuseeland 597, 15. Deutschland 622.

1994 in Versailles: 1. USA 569 Schläge, 2. Korea 573, 3. Schweden 574, 8. Deutschland 589.

1996 in Manila (36 Löcher): 1. Korea 438 Schläge, 2. Italien 440, 3. USA 444, 6. Deutschland 451.

1998 in Santiago de Chile: 1. USA 558 Schläge, 2. Deutschland und Italien je 579.

Zur Startseite