zum Hauptinhalt

Sport: OLYMPIA Medaillenspiegel UNSERE Medaillen

nach allen 302 Entscheidungen

1. China 51 21 28

2. USA 36 38 36

3. Russland 23 21 28

4. Großbritannien 19 13 15

5. Deutschland 16 10 15

6. Australien 14 15 17

7. Südkorea 13 10 8

8. Japan 9 6 10

9. Italien 8 10 10

10. Frankreich 7 16 17

11. Ukraine 7 5 15

12. Niederlande 7 5 4

13. Jamaika 6 3 2

14. Spanien 5 10 3

15. Kenia 5 5 4

16. Weißrussland 4 5 10

17. Rumänien 4 1 3

18. Äthiopien 4 1 2

19. Kanada 3 9 6

20. Polen 3 6 1

21. Norwegen 3 5 2

Ungarn 3 5 2

23. Brasilien 3 4 8

24. Tschechien 3 3 0

25. Slowakei 3 2 1

26. Neuseeland 3 1 5

27. Georgien 3 0 3

28. Kuba 2 11 11

29. Kasachstan 2 4 7

30. Dänemark 2 2 3

31. Mongolei 2 2 0

Thailand 2 2 0

33. Nordkorea 2 1 3

34. Argentinien 2 0 4

Schweiz 2 0 4

36. Mexiko 2 0 1

37. Türkei 1 4 3

Bruno Julie, Mauritius

Der Boxer holte Bronze: Rang 81

im Medaillenspiegel für sein Land.

Rohullah Nikpai, Afghanistan

Gewann Bronze im Taekwondo – und viel internationale Aufmerksamkeit.

Shahar Zubari, Israel

Surf-Dritter. Auch nur einmal Bronze: Ägypten, Moldawien, Togo, Venezuela.

Zur Startseite

showPaywall:
false
isSubscriber:
false
isPaid:
showPaywallPiano:
false