Praxistest Citroën DS4 : Ein Beau mit kleinen Schwächen
01.02.2012 17:08 UhrFazit und Datenblatt
Das Fazit zu unserer Fahrt mit dem Citroën DS4 fällt am Ende doch positiv aus. Es trinkt zwar etwas viel, ist ein bisschen laut und nicht gerade billig. Aber das Gesamtpaket ist doch gelungen. Der DS4 ist ein Auto für Leute, die ein besonderes Auto suchen, aber kein Vermögen ausgeben wollen. Dafür müssen sie Abstriche beim Praxisnutzen machen, denn die Rückbank tut man keinen Freunden an. Dafür bietet der DS4 eine Menge Sport, ein gutes Aussehen und eine gutes Ausstattungsniveau. Das passt dann auch wieder ins Klischee für französische Autos. Gott sei Dank, haben wir den Citroën DS4 dann doch noch in eine Schublade gekriegt.
Stärken:
Flotte Optik, gutes Fahrwerk, umfangreiche Serienausstattung
Schwächen:
Geräuschentwicklung bei höheren Geschwindigkeiten, wenig Platz im Fond, relativ hoher Grundpreis
| Datenblatt | Citroën DS4 THP 200 |
| Abmessungen (Länge/Breite/Höhe) | 4,27 /1,81 / 1,53 Meter |
| Leergewicht | 1391 Kilogramm |
| Kofferraumvolumen normal/Rückbank umgelegt | 385 Liter / k. A. |
| Maximale Zuladung | 429 Kilogramm |
| Sitzplätze | 4 |
| Tankvolumen | 60 Liter |
| Motor | Vierzylinder-Otto-Motor in Reihe |
| Hubraum | 1598 ccm |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Leistung (kW/PS) | 147 / 200 |
| Drehmoment | 275 Newtonmeter bei 1700 U/Min |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | k. A. |
| Höchstgeschwindigkeit | 235 km/h |
| Verbrauch laut Hersteller (innerorts / außerorts / kombiniert) | 8,4 / 5,2 / 6,4 Liter / 100 km |
| Verbrauch im Test | 8,6 Liter / 100 km |
| CO2-Emissionen (g/km) | 149 |
| Preis als Basisfahrzeug | 28.650 Euro |
| Preis des Testwagens | 31.970 Euro |
Mehr als 100 neue Autos für 2012(123 Bilder)




































