Gold Silber Bronze
1. Deutschland 7 7 4
2. USA 7 4 2
3. Russland 6 2 5
4. Österreich 4 5 1
5. Südkorea 3 3 1
6. Italien 3 0 4
7. Frankreich 3 0 2
8. Estland 3 0 0
9. Norwegen 2 7 7
10. Kanada 2 6 5
11. Schweiz 2 2 4
12. Niederlande 2 2 2 13. Schweden 2 1 3
14. China 1 2 4
15. Kroatien 1 1 0
16. Australien 1 0 0
17. Finnland 0 2 3
18. Tschechien 0 2 0
19. Bulgarien 0 1 0
Großbritannien 0 1 0
Slowakei 0 1 0
22. Lettland 0 0 1 Ukraine 0 0 1 Nach 49 von 84 Entscheidungen
0 Kommentare
Neuester Kommentar