zum Hauptinhalt

Sport: OLYMPIA Medaillenspiegel UNSERE Medaillen

nach 258 von 302 Entscheidungen

1. China 47 17 25

2. USA 31 36 35

3. Großbritannien 18 13 13

4. Russland 17 18 22

5. Deutschland 14 9 13

6. Australien 12 14 16

7. Südkorea 11 10 7

8. Japan 9 6 10

9. Italien 7 8 10

10. Niederlande 7 5 4

11. Jamaika 6 3 1

12. Frankreich 5 13 16

13. Ukraine 5 4 12

14. Spanien 4 6 2

15. Weißrussland 4 4 8

Stand: 22. August 2008, 23 Uhr

Misty May-Treanor, USA

Siegte im Beachvolleyball, obwohl Misty „neblig“ bedeutet. Gold-Name!

Hope Solo, USA

„Hoffnung“ im Tor bringt Gold für die US-Fußballfrauen – und Silber bei uns.

Blessing Okagbare, Nigeria

Heißt „Segen“ – das bedeutet Bronze im Weitsprung und bei den Vornamen.

Zur Startseite