1. Deutschland 7 9 5
2. USA 7 7 10
3. Norwegen 6 3 5
4. Schweiz 5 0 2
5. Kanada 4 4 1
Südkorea 4 4 1
7. Österreich 3 3 3
8. Schweden 3 2 2
9. China 3 1 1
Niederlande 3 1 1
11. Russland 2 3 5
12. Frankreich 2 2 4
13. Slowakei 1 1 1
14. Australien 1 1 0
15. Tschechien 1 0 2
16. Großbritannien 1 0 0
17. Polen 0 3 1
18. Lettland 0 2 0
19. Italien 0 1 3
20. Japan 0 1 2
21. Kroatien 0 1 1
Slowenien 0 1 1
Weißrussland 0 1 1
24. Estland 0 1 0
Finnland 0 1 0
Kasachstan 0 1 0
Stand: 22. Februar 2010, 23.15 Uhr
0 Kommentare
Neuester Kommentar
Kommentar schreiben