1. Deutschland 7 10 7
2. USA 7 9 10
3. Norwegen 6 6 6
4. Kanada 6 4 2
5. Schweiz 6 0 2
6. Südkorea 5 4 1
7. Österreich 4 3 3
8. Schweden 4 2 2
9. Russland 3 4 6
10. Niederlande 3 1 2
11. China 3 1 1
12. Frankreich 2 3 5
13. Tschechien 2 0 3
14. Slowakei 1 1 1
15. Australien 1 1 0
16. Großbritannien 1 0 0
17. Polen 0 3 1
18. Lettland 0 2 0
19. Italien 0 1 3
20. Japan 0 1 2
21. Kroatien 0 1 1
Slowenien 0 1 1
Weißrussland 0 1 1
24. Estland 0 1 0
Finnland 0 1 0
Kasachstan 0 1 0
Stand: 24. Februar 2010, 24 Uhr
0 Kommentare
Neuester Kommentar