1. Kanada 12 7 4
2. Deutschland 10 11 7
3. USA 8 14 13
4. Norwegen 8 7 6
5. Südkorea 6 6 2
6. Schweiz 6 0 2
7. China 5 2 4
8. Schweden 5 2 3
9. Österreich 4 6 6
10. Niederlande 4 1 3
11. Russland 3 5 7
12. Frankreich 2 3 6
13. Australien 2 1 0
14. Tschechien 2 0 4
15. Polen 1 3 2
16. Italien 1 1 3
17. Weißrussland 1 1 1
Slowakei 1 1 1
19. Großbritannien 1 0 0
20. Japan 0 3 2
21. Slowenien 0 2 1
Kroatien 0 2 1
23. Lettland 0 2 0
24. Finnland 0 1 3
25. Estland 0 1 0
Kasachstan 0 1 0
Stand: 27. Februar 2010, 23.45 Uhr
0 Kommentare
Neuester Kommentar