zum Hauptinhalt

DIE MEISTBESUCHTEN MUSEEN DER WELT: 6-mal London, 3-mal Paris, 0-mal Deutschland

1. Louvre, Paris (8 500 000 Besucher) 2.

1. Louvre, Paris

(8 500 000 Besucher)

2. British Museum,

London (5 842 138)

3. Metropolitan Museum, New York (5 216 988)

4. Tate Modern, London (5 061 172)

5. National Gallery,

London (4 954 914)

6. National Gallery of Art, Washington (4 775 114)

7. MoMa, New York (3 131 238)

8. Centre Pompidou, Paris (3 130 000)

9. National Museum,

Seoul (3 067 909)

10. Musée d’Orsay, Paris (2 985 510)

11. Prado, Madrid (2 732 000)

12. V&A Museum, London (2 629 065)

13. Eremitage, Petersburg (2 490 387)

14. Centro Cultura Brasil, Rio (2 317 772)

15. Museo Reina Sofia, Madrid (2 313 532)

16. De Young Museum, San Francisco (2 043 854) 17. National Art Center, Tokio (2 027 980)

18. National Portrait Gallery, London (1,819,442) 19. Tate Britain, London (1 665 291)

20. Uffizien, Florenz (1 651210)

Zahlen für 2011,

Quelle: Arts Newspaper

Zur Startseite

showPaywall:
false
isSubscriber:
false
isPaid:
showPaywallPiano:
false