Berliner Kliniken: Augenklinik Berlin Marzahn
AdresseAugenklinik Berlin-Marzahn GmbH Brebacher Weg 15 12683 BerlinTrägerAugenklinik Berlin-Marzahn GmbHTelefonnummer030/56840-0Homepagewww.augenklinik-berlin.
Stand:
Adresse | Augenklinik Berlin-Marzahn GmbH Brebacher Weg 15 12683 Berlin | |
---|---|---|
Träger | Augenklinik Berlin-Marzahn GmbH | |
Telefonnummer | 030/56840-0 | |
Homepage | www.augenklinik-berlin.de | |
Anzahl der Betten | 51 | |
Fachabteilungen (Anzahl) | 1 | |
Patienten im Jahr (2006) | 17.850 | |
Ambulant | 14.400 | |
stationär | 3.450 | |
Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | k.A. | |
davon Ärzte (VK) | k.A. | |
davon Pflegekäfte (VK) | k.A. | |
Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Katarakt-Operationen mit Implatation vorwiegend faltbarer Hinterkammerlinse, Glaskörperchirurgie | |
Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 27 |
Anzahl Einzelzimmer: | 3 / 11 % aller Zimmer (1 ZBZ wahlweise als EBZ | |
Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 24 / 89 % aller Zimmer | |
Dusche und WC im Zimmer: | 100 Prozent aller Zimmer | |
TV im Zimmer: | ja (100 % aller Zimmer) | |
Telefon im Zimmer: | ja (100 % aller Zimmer) | |
1,00 Euro pro Tag für Telefon + Fernsehen | ||
Internetzugang im Zimmer: | ja (4 % aller Zimmer), im EBZ-Preis enthalten | |
Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
Menüarten | Vollkost, leichte Vollkost, vegetarisch, Diät, passierte Kost, Wahlessen | |
Wahlleistungen | Einzelzimmer – Preise, je nach Lage, Ausstattung: 58,00 €, 60,00 €, 72,00 €, 75,00 € | |
Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | S-, U-Bahn: S5, U5, S- und U-Bhf. Wuhletal, Entfernung 500 m, Buslinien X69, 154, 191, Entfernung ca. 500 m | |
Zeitungskiosk in der Klinik | nein | |
öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | nein | |
Blumenladen in der Klinik | nein | |
Restaurant/Café in der Klinik | ja (Café) |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: