Berliner Kliniken: Bundeswehrkrankenhaus
AdresseBundeswehrkrankenhaus Berlin Scharnhorststraße 13 10115 BerlinTrägerBundesministerium der Verteidigung 53003 BonnTelefonnummer030-2841-0Homepagewww.bundeswehr- krankenhaus-berlin.
Stand:
| Adresse | Bundeswehrkrankenhaus Berlin Scharnhorststraße 13 10115 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Bundesministerium der Verteidigung 53003 Bonn | |
| Telefonnummer | 030-2841-0 | |
| Homepage | www.bundeswehr- krankenhaus-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 367, davon 170 für zivile Patienten | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 15 (einschl. Labor, Radiologie und Nuklearmedizin), davon 11 bettenführende AbteilungenInnere MedizinAllgemein-, Viszeral-, Thorax- und GefäßchirurgieDermatologie und VenerologieAugenheilkundeHNO-HeilkundeNeurologie · PsychiatrieIntensivmedizinUrologieNeurochirurgieOrthopädie und Unfallchirurgie | |
| Patienten im Jahr (2006) | Rd. 81.400, davon 12.413 Zivilpatienten | |
| Ambulant | Rd. 72.500, davon 7.173 Zivilpatienten (Notfälle und AOPs) | |
| stationär | Gesamt 8.882, davon 5.240 Zivilpatienten | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 804 | |
| davon Ärzte (VK) | 195 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 156 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Durch den besonderen Auftrag, nicht nur die Gesundheitsversorgung der Berliner Bevölkerung und der Bundeswehrsoldaten im Einzugsbereich sicherzustellen, sondern auch Sanitätsoffiziere und -unteroffiziere, d.h. Ärzte, Krankenpflege- und medizinisches Assistenzpersonal der Bundeswehr für Auslandseinsätze auszubilden und in Übung zu halten, hat das Bundeswehrkrankenhaus Berlin traditionell einen Tätigkeitsschwerpunkt in der Notfall- und Unfallmedizin. Hierzu zählen insbesondere:Operative und konservative Diagnostik und Therapie von Erkrankungen des Magen-Darm-TraktesOperative und konservative Diagnostik und Therapie von GefäßerkrankungenBreit gefächertes Spektrum der Notfallmedizin und Traumatologie unter Miteinbeziehung der Kopf-Hals-Chirurgie und UrologieTropenkrankheiten mit TropendermatologiePsychotraumatologie | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 79 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 4 | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 63 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 100 % | |
| TV im Zimmer: | ja - kein Aufpreis | |
| Telefon im Zimmer: | ja (1,00 € je Tag / 0,07 € je Gebühreneinheit) | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja - inklusive |
| Menüarten | 2 verschiedene Menüs - kombinierbar, z.T. vegetarisch | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer - 82,99 € /Zweibettzimmer - 41,29 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bushaltestelle "Bundeswehrkrankenhaus" (Linie 120) unmittelbar vor dem KrankenhausU-Bhf "Reinickendorfer Strasse" (U6) in ca. 8 GehminutenHauptbahnhof in ca. 10 Gehminuten | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: