Berliner Kliniken: Charité Mitte
AdresseCharité Campus Mitte (CCM) Charitéplatz 1 10117 BerlinTrägerLand Berlin (Gliedkörperschaft öffentlichen Rechts)Telefonnummer030 450 - 50Homepagewww.charite.
Stand:
| Adresse | Charité Campus Mitte (CCM) Charitéplatz 1 10117 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Land Berlin (Gliedkörperschaft öffentlichen Rechts) | |
| Telefonnummer | 030 450 - 50 | |
| Homepage | www.charite.de | |
| Anzahl der Betten | 991 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 20 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 755.104 (Charité gesamt) | |
| Ambulant | 186.373 Fälle (384.558 Kontakte) | |
| stationär | 38.129 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 6763 (zusammen mit Charité Virchow) | |
| davon Ärzte (VK) | 1916 (zusammen mit Charité Virchow) | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 2581 (zusammen mit Charité Virchow) | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Universitäre Maximalversorgung | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 447 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 116 / 26 Prozent | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 193 / 43 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | "Mehrzahl der Zimmer" | |
| TV im Zimmer: | ja, alle Zimmer außer Intensivstationen ohne Aufpreis | |
| Telefon im Zimmer: | ja, 100%. 11,80 € pro Tag und Anschluß, Kinder können kostenlos ohne Grundgebühr angerufen werden. 0,15 Cent pro Einheit | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein (<3% der Zimmer) | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja, ohne Aufpreis |
| Menüarten | Komponentenauswahl zum Frühstück u. Abendbrot. Vollkost, leichte Vollkost, ovo-lactovegetabile Kost, Spezialdiäten, Sonderkostformen (z.B. energiedefinierte Kost, eiweiß- und elektrolytdefinierte Kost, Aufbaukost) | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer 70 oder 100 € (je nach Regelleistung) Zweibettzimmer je nach Regelleistung bis zu 40 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bus 147, Haltestelle Luisenstr./Charité, 50mTXL Haltestelle Karlplatz, 150mBus 240, Robert Koch Platz, 200mHauptbahnhof 10 Min.Friedrichstr. 10 Min. | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
| Blumenladen in der Klinik | ja | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: