Berliner Kliniken: Charité Virchow Klinikum
AdresseCharité Campus Virchow-Klinikum (CVK) Augustenburger Platz 1 13353 BerlinTrägerLand Berlin (Gliedkörperschaft öffentlichen Rechts)Telefonnummer030 450 - 50Homepagewww.charite.
Stand:
Adresse | Charité Campus Virchow-Klinikum (CVK) Augustenburger Platz 1 13353 Berlin | |
---|---|---|
Träger | Land Berlin (Gliedkörperschaft öffentlichen Rechts) | |
Telefonnummer | 030 450 - 50 | |
Homepage | www.charite.de | |
Anzahl der Betten | 1192 | |
Fachabteilungen (Anzahl) | 25 | |
Patienten im Jahr (2006) | 755.104 (Charité gesamt) | |
Ambulant | 283.975 Fälle (497.783 Kontakte) | |
stationär | 61.543 | |
Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 6763 (zusammen mit Charité Virchow) | |
davon Ärzte (VK) | 1916 (zusammen mit Charité Virchow) | |
davon Pflegekäfte (VK) | 2581 (zusammen mit Charité Virchow) | |
Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Universitäre Maximalversorgung | |
Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 682 |
Anzahl Einzelzimmer: | 200 / 29 Prozent | |
Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 287 / 51 Prozent | |
Dusche und WC im Zimmer: | "Mehrzahl der Zimmer" | |
TV im Zimmer: | ja, alle Zimmer außer Intensivstationen ohne Aufpreis | |
Telefon im Zimmer: | ja, 100%. 11,80 € pro Tag und Anschluß, Kinder können kostenlos ohne Grundgebühr angerufen werden. 0,15 Cent pro Einheit | |
Internetzugang im Zimmer: | nein (<3% der Zimmer) | |
Verpflegung | freie Menüwahl | ja, ohne Aufpreis |
Menüarten | Komponentenauswahl zum Frühstück u. Abendbrot. Vollkost, leichte Vollkost, ovo-lactovegetabile Kost, Spezialdiäten, Sonderkostformen (z.B. energiedefinierte Kost, eiweiß- und elektrolytdefinierte Kost, Aufbaukost) | |
Wahlleistungen | Einzelzimmer 70 oder 100 € (je nach Regelleistung) Zweibettzimmer je nach Regelleistung bis zu 40 € | |
Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | U-Bahn Amrumer Str. 50mBus 221 / 147 Haltestelle Amrumer Str. 50mS/U Bhf Westhafen 10minTram M13 / 50 Haltestelle Virchow Klinikum 50m | |
Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
Blumenladen in der Klinik | nein | |
Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: