Berliner Kliniken: Deutsches Herzzentrum
AdresseDeutsches Herzzentrum Berlin Augustenburger Platz 1 13353 BerlinTrägerDeutsches Herzzentrum Berlin (Stiftung des bürgerlichen Rechts)Telefonnummer030/ 45931000Homepagewww.dhzb.
Stand:
| Adresse | Deutsches Herzzentrum Berlin Augustenburger Platz 1 13353 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Deutsches Herzzentrum Berlin (Stiftung des bürgerlichen Rechts) | |
| Telefonnummer | 030/ 45931000 | |
| Homepage | www.dhzb.de | |
| Anzahl der Betten | 162 und 15 Betten auf Privatstation in Dependance am Dickensweg | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 3 Fachabteilungen:Klinik für Herz-, Thorax- und GefäßchirurgieKlinik für Innere Medizin / KardiologieKlinik für angeborene Herzfehler1 Institut für Anästhesiologie | |
| Patienten im Jahr (2006) | 24.507 | |
| Ambulant | 16.805 | |
| stationär | 7.702 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 812,6 | |
| davon Ärzte (VK) | 175,6 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 363,73 sonstige Medizinalfachberufe: 68,32 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Überregionales Zentrum für die Behandlung von Herz- und Kreislauferkrankungen; 24 Stunden-Notfallversorgung von Patienten aller AltersklassenTransplantationszentrum (Herz und/oder Lunge) für Patienten aller AltersklassenEinsatz von herzunterstützenden Systemen für Patienten aller AltersklassenEinsatz von herzzersetzenden SystemenHerz- und Gefäßdiagnostik mit modernen nicht invasiven bildgebenden Verfahren. | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 93 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 47 Zimmer = 51% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 29 Zimmer = 31 % | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 46 Zimmer = 49 % | |
| TV im Zimmer: | 88 Zimmer = 95 %; kostenlos | |
| Telefon im Zimmer: | 74 Zimmer = 86 % Grundgebühr 2,00 € pro Tag Telefoneinheit 0,10 € | |
| Internetzugang im Zimmer: | 93 Zimmer = 100 %; kostenlos | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | Wahlleistungspatienten im Zuschlag enthalten |
| Menüarten | Vollkost, leichte Vollkost, vegetarisch, Kindermenü, alle Diätkostformen lt. Diätkatalog (wissenschaftlich anerkannt - ca. 30 Diätkostformen) | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer - Zuschlag Kategorie A = 110,00 € Zuschlag Suite = 260,00 € Kategorie B = 90,00 €Zweibettzimmer - Zuschlag = 55,00 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | U-Bahnstation: Linie 9 Amrumerstraße ca. 200 m - ca. 2 MinutenBusverbindung: Busse 147, 221, N9 Amrumerstraße ca. 250 m - ca. 3 MinutenTramverbindung: Tram 50 Seestraße ca. 500 m - ca. 6 Minuten | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | Zeitungen werden auf Wunsch durch unsere Servicekräfte gekauft/gebracht | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | nein | |
| Blumenladen in der Klinik | Vor der Klinik und auf dem Campus | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: