Berliner Kliniken: DRK Kliniken Berlin Mark Brandenburg
AdresseDRK Kliniken Berlin Mark Brandenburg Drontheimer Str. 39/40 13359 BerlinTrägerDeutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin Gemeinnützige Krankenhaus GmbHTelefonnummer030 / 3035-6243Homepagewww.
Stand:
| Adresse | DRK Kliniken Berlin Mark Brandenburg Drontheimer Str. 39/40 13359 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Deutsches Rotes Kreuz Schwesternschaft Berlin Gemeinnützige Krankenhaus GmbH | |
| Telefonnummer | 030 / 3035-6243 | |
| Homepage | www.drk-kliniken- berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 260 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 6 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 35000 | |
| Ambulant | Gesamt: 24.000 | |
| stationär | 11000 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | ca. 400 | |
| davon Ärzte (VK) | 30% | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 45% | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | ||
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 113 |
| Anzahl Einzelzimmer: | je nach Bedarf verfügbar | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | je nach Bedarf verfügbar | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 32 | |
| TV im Zimmer: | ja | |
| Telefon im Zimmer: | ja | |
| Internetzugang im Zimmer: | ja, individuell nach Zugangsart/Provider etc. | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
| Menüarten | Standard-Menü - Vollkost - leichte Vollkost - vegetarische Kost - Diäten in Abstimmung mit dem Arzt | |
| Wahlleistungen | Einzel-Zimmer erweiterte Menüwahl für Zweibett-Zimmer Wahlleistungsspektrum | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bus 128, 228, 150, 155 ca. 1 - 5 Min.U-Bahnhof: Osloer Str. ca. 5 Min. | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja, ca. 1.500 Bücher | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: