Berliner Kliniken: Ev. Elisabeth Klinik
Hier eine Übersichtstabelle mit allen wichtigen Daten zur Ev. Elisabeth Klinik.
Stand:
Hier eine Übersichtstabelle mit allen wichtigen Daten zur Ev. Elisabeth Klinik.
| Adresse | Elisabeth Klinik gGmbH Lützowstr. 24 - 26 10785 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Elisabeth Klinik Krankenhausbetriebs gGmbH Gesellschafter: Verein zur Errichtung evangelischer Krankenhäuser e.V | |
| Telefonnummer | (030) 2506-1 | |
| Homepage | www.elisabeth-klinik-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 170 Betten nach § 108/ 109 SGB V | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 5 (Innere Medizin, Chirurgie, Unfallchirurgie, Lasermedizin, Anästhesie/ Intensivmedizin) | |
| Patienten im Jahr (2006) | 20585 | |
| Ambulant | 9992 Erste Hilfe Fälle 394 Ambulante Operationen 4380 Fälle in der Laserambulanz | |
| stationär | 5819 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 248,7 | |
| davon Ärzte (VK) | 45 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 79,2 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Innere Medizin: ERCP; Endoskopie Chirurgie: Proktologie, minimalinvasive chirurgische Operationen: Cholzystektomien, Fasttrack-Darm, Lasermedizin: Lasermedizinische Eingriffe im Bereich der Dermatologie, Urologie, Gynäkologie. | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 88 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 28 / 32% aller Zimmer | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 49 / 56% aller Zimmer | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 100% Prozent aller Zimmer | |
| TV im Zimmer: | ja ( 100% aller Zimmer) - Preis: kostenfrei | |
| Telefon im Zimmer: | ja (100% aller Zimmer) - Preis: 10 Cent/ min plus eine Tagespauschale von 1,30 €/ d. | |
| Internetzugang im Zimmer: | ja, in allen Einzelzimmern | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja - Preis: kostenfrei |
| Menüarten | Vollkost, leichte Vollkost, Vegetarische Kost | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer: 72,56 €/Zweibettzimmer: 27,21 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bus: ca. 2 Gehminuten, M48 (Lützowstr./ Potsdamer Str.), ca. 12 Gehminuten M19, 106, 187 (Bülowstr./ Potsdamer Str.)U-Bhf.: ca. 8 Gehminuten (U-Bhf. Kurfürstenstr.), ca. 12 Gehminuten ( U-Bhf. Bülowstr.)S-Bhf: ca.15 Gehminuten (S-Bhf. Potsdamer Platz, S1, S2, S25) | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | nein | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: