Berliner Kliniken: Ev. Krankenhaus Hubertus
AdresseEvangelisches Krankenhaus Hubertus Krankenhausbetriebs gGmbH Spanische Allee 10-14 14129 BerlinTrägerVerein zur Errichtung evangelischer KrankenhäuserTelefonnummer030 - 81008 - 0Homepagewww.ekh-berlin.
Stand:
| Adresse | Evangelisches Krankenhaus Hubertus Krankenhausbetriebs gGmbH Spanische Allee 10-14 14129 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Verein zur Errichtung evangelischer Krankenhäuser | |
| Telefonnummer | 030 - 81008 - 0 | |
| Homepage | www.ekh-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 210 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 4 bettenführende Fachabteillungen | |
| Patienten im Jahr (2006) | 10.033 | |
| Ambulant | 4.751 | |
| stationär | 5.282 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 238,79 VK | |
| davon Ärzte (VK) | 37,13 VK | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 103,3 VK Pflegekräfte ohne Funktionsbereiche | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Gefäßzentrum Berlin-Brandenburg | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 117 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 44 / 37,61% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 53 / 45,30% | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 95 % | |
| TV im Zimmer: | ja (100% aller Zimmer) - Preis: kostenfrei | |
| Telefon im Zimmer: | ja (100% aller Zimmer) - Preis: ohne Aufpreis | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja, ohne Aufpreis |
| Menüarten | Wunschkost | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer mit Bad 81,00€ Einzelzimmer ohne Bad 74,00€ Zweibettzimmer mit Bad 31,00€ Zweibettzimmer ohne Bad 26,00€ | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Direkt vor dem Eingang / "Ev. Krankenhaus Hubertus"15 Minuten Fußweg S-Bahn / "Schlachtensee" | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
| Blumenladen in der Klinik | ja | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: