Berliner Kliniken: Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge
AdresseEv. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Herzbergstraße 79 10365 BerlinTrägerEv.
Stand:
| Adresse | Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Herzbergstraße 79 10365 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Ev. Krankenhaus KEH gGmbH | |
| Telefonnummer | 030 / 5472 - 0 | |
| Homepage | www.keh-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 592 zzgl 10 Dialyseplätze | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 9 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 28.000 | |
| Ambulant | 13.000 | |
| stationär | 15.000 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 784,70 | |
| davon Ärzte (VK) | 127,18 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 376,80 (dav. Schüler: 6,38) | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Gefäßzentrum Epilepsiezentrum | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 219 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 55 | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 75 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 97 | |
| TV im Zimmer: | 114 - Preis: frei | |
| Telefon im Zimmer: | 113 - Preis: 10ct/Einheit | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | Zusatzangebote wie exotische Obstkörbe u.ä. gegen Entgelt |
| Menüarten | - Vollkost - Leichte Vollkost - Mediterrane Kost - Diabeteskost - Schonkost - Kost für Dialysepflichtige Patienten | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer ohne Dusche ab 32,86 EUR Einzelzimmer mit Dusche ab 36,30 EUR Zweibettzimmer ohne Dusche 22,86 EUR Zweibettzimmer mit Dusche 24,86 | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Tram 37, Tram 18, MetroTram M 8, Evangelisches. Krankenhaus KEH, 2 GehminutenTram 21, Herzbergstraße/ Siegfriedstraße, ca. 200 mBus 256, Herzbergstraße/ Siegfriedstraße, ca. 200 mS 75, Springpfuhl, 3 Straßenbahnhaltestellen mit der M8 und Tram 18S 75 und S 5, Friedrichsfelde Ost, 3 Straßenbahnhaltestellen mit der Tram 37S 75 und S 5, Lichtenberg, 7 min Fahrzeit (6 Straßenbahnhaltestellen) mit der Tram 18 oder Tram 21 | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja, ca. 8.500 Bücher (kann von Patienten ausschließlich während des stationären Aufenthaltes genutzt werden) | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: