Berliner Kliniken: Franziskus-Krankenhaus
AdresseFranziskus-Krankenhaus Berlin Budapester Str. 15-19 10787 BerlinTrägerSt.
Stand:
| Adresse | Franziskus-Krankenhaus Berlin Budapester Str. 15-19 10787 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | St. Georgsstift e.V. Klosterstr. 14 49832 Thuine Krs. Emsland | |
| Telefonnummer | 030 26 38 0 | |
| Homepage | www.franziskus-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 220 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 3 (Innere Medizin mit Intensiv, Chirurgie mit Intensiv, Urologie) | |
| Patienten im Jahr (2006) | 14.245 | |
| Ambulant | 7.954 | |
| stationär | 6.291 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 281,1 | |
| davon Ärzte (VK) | 49,5 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 117,3 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Gefäßmedizin Kontinenzmedizin | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 112 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 54 | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 33 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 77,7% | |
| TV im Zimmer: | ja, alle Zimmer - 0,18 € maxischal 2,10 € pro Tag | |
| Telefon im Zimmer: | ja, alle Patientenbetten - 0,12 € pro Gebühreneinheit der Deutschen Telekom | |
| Internetzugang im Zimmer: | ja aller Zimmer - Preis 0,12 € je Anbieter des Internetzugangs | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
| Menüarten | Vollkost und gesunde Vollkost allgemeine Schonkost alle spezielle Diätkostformen Reduktionskost Pankreasaufbaukost | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer 94,85 € pro Tag Zweibettzimmer 51,05 € pro Tag | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Budapester Str.; direkt gegenüber vom Haus | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja - 2.000 Bücher | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: