Berliner Kliniken: Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe
AdresseGemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Kladower Damm 221 14089 BerlinTrägerGemeinnütziger Verein zur Förderung und Entwicklung anthroposophisch erweiterter Heilkunst e.V.
Stand:
| Adresse | Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe Kladower Damm 221 14089 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Gemeinnütziger Verein zur Förderung und Entwicklung anthroposophisch erweiterter Heilkunst e.V. Berlin | |
| Telefonnummer | 030/36501-0 | |
| Homepage | www.havelhoehe.de | |
| Anzahl der Betten | 291 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 7 (Allgemeininnere, Gastroenterologie, Kardio-Pneumologie, Schmerztherapie/ Palliativmed., Gynäkologie-Geburtshilfe, Chirurgie, Psychotherapeutische Medizin) | |
| Patienten im Jahr (2006) | 19.040 | |
| Ambulant | 9.600 | |
| stationär | 9.440 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 430 VK | |
| davon Ärzte (VK) | 68 VK | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 160 VK | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Anthroposophische Medizin, Krebserkrankungen, Schmerztherapie, Kontinenzzentrum, Krankheiten des Verdauungstraktes | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 167 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 62 / 38% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 77 / 46 % | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 90% | |
| TV im Zimmer: | ja, teilweise in den Einzelzimmern - Bestandteil des Einzelzimmerzuschlags | |
| Telefon im Zimmer: | ja (100 % aller Zimmer) - 1 Euro pro Tag und 15 Cent pro Einhei | |
| Internetzugang im Zimmer: | ja - über Telefonmöglichkeit 15 Cent pro Minute | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja (ohne Berechnung bzw. bei Wahlleistungs- patienten Zusatzmenü im Wahlleistungszuschlag enthalten) |
| Menüarten | Vegetarisch, Diät/leichte Kost, bürgerliche Küche | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer: 95,99 - 98,51 € (je nach Ausstattung) Zweibettzimmer: 43,84 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Name der Station: Krankenhaus Havelhöhe (Bus X 34, 134), Haltestelle direkt am Klinikeingang | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
| Blumenladen in der Klinik | ja | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: