Berliner Kliniken: Helios-Klinikum Buch
AdresseHelios Klinikum Berlin-Buch Wiltbergstraße 50 (ab 1. Juli: Schwanebecker Chaussee 50) 13125 BerlinTrägerHELIOS Kliniken GmbHTelefonnummer030/9401-0Homepagewww.
Stand:
| Adresse | Helios Klinikum Berlin-Buch Wiltbergstraße 50 (ab 1. Juli: Schwanebecker Chaussee 50) 13125 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | HELIOS Kliniken GmbH | |
| Telefonnummer | 030/9401-0 | |
| Homepage | www.helios- kliniken.de/berlin | |
| Anzahl der Betten | 1069 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 24 bettenführenden Abteilungen, sechs Institute | |
| Patienten im Jahr (2006) | 220.000 | |
| Ambulant | 180.000 | |
| stationär | 40.000 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 2008 | |
| davon Ärzte (VK) | 398 | |
| davon Pflegekräfte (VK) | 722 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Minmalinvasive Chirurgie Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | Neuordnung nach Fertigstellung des neuen Klinikums Mitte 2007 |
| Anzahl Einzelzimmer: | ||
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | ||
| Dusche und WC im Zimmer: | ||
| TV im Zimmer: | ||
| Telefon im Zimmer: | ||
| Internetzugang im Zimmer: | ||
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
| Menüarten | Vollkost / Leichte Vollkost / Diät / Vegetarisch | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer / Zweibettzimmer 111,67 Euro / 59,39 Euro | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bus direkt vor Eingang an jeder KlinikS-Bahn 0,5- 2,5 Kilometer je nach Klinikteil | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | nein | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: