Berliner Kliniken: Klinik für MIC (Minimalinv. Chirurgie)
AdresseKlinik für MICTrägerS+A Klink für Minimal Invasive Chirurgie GmbHTelefonnummer030/80 988 155Homepagewww.mic-berlin.
Stand:
| Adresse | Klinik für MIC | |
|---|---|---|
| Träger | S+A Klink für Minimal Invasive Chirurgie GmbH | |
| Telefonnummer | 030/80 988 155 | |
| Homepage | www.mic-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 44 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 2 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 3086 | |
| Ambulant | 0 | |
| stationär | 3086 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 40 | |
| davon Ärzte (VK) | 6 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 12 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Laparoskopische Dick-und Enddarmchirurgie Laparoskopische Beckenbodenchirurgie | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 32 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 23 / 72% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 9 / 28% | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 26 / 81% | |
| TV im Zimmer: | ja; 100% - kostenfrei | |
| Telefon im Zimmer: | ja; 100% - kostenfrei, Gesprächstarif: 10 ct/Einheit, 25 ct/Einheit | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja - inklusive (ausgenommen ärztliche Anweisungen) |
| Menüarten | glutenfrei, lactosefrei, Schonkost (geeignet auch für Diabetiker), ohne Produkte vom Schwein etc. Es wird im Rahmen auf sämtliche Unverträglichkeiten und sonstige Ausschlußkriterien Rücksicht genommen) | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer: 77,90/Tag, Zweibettzimmer: 37,60/Tag | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bus 118; minBus 112; 6 minS-Bhf. Schlachtensee; 12 min | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: