Berliner Kliniken: Krankenhaus Hedwigshöhe
AdresseKrankenhaus Hedwigshöhe Höhensteig 1 12526 BerlinTrägerGesellschaften der AlexianerbrüderTelefonnummer030/6741-2502Homepagewww.hedwigshoehe.
Stand:
| Adresse | Krankenhaus Hedwigshöhe Höhensteig 1 12526 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Gesellschaften der Alexianerbrüder | |
| Telefonnummer | 030/6741-2502 | |
| Homepage | www.hedwigshoehe.de | |
| Anzahl der Betten | 258 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 3 Bettenführende, Anästhesie, Radiologie | |
| Patienten im Jahr (2006) | ||
| Ambulant | 14806 | |
| stationär | 6.300 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 284 | |
| davon Ärzte (VK) | 49 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 141 Pflegekräfte auf den Stationen 33 Pflegekräfte im OP, in der Anästhesie, Diagnostik etc. | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Hand- und Fußchirurgie und Gastroenterologie | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | |
| Anzahl Einzelzimmer: | 32 | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 105 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 137 | |
| TV im Zimmer: | 67; kostenfrei (Inn.Med./Chir. 100 %, Psych. nein, TV in Aufenthaltsräumen der Stationen) | |
| Telefon im Zimmer: | 67; 2,00 € Tagesmiete; 0,10 € pro Einheit (Inn. Med./Chir. 100%, Psych. 2 öffentl. Tel./Stat.) | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja (normaler Pflegesatz) |
| Menüarten | Vollkost, leichte Vollkost, vegetarische Vollkost, Kost nach Indikation des Patienten | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer: Chirurgie / Innere Medizin: 79,00 € Psychiatrie: 57,00 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | S-Bahnstation Berlin-Grünau (S8, S46 und S85), ca.10-15 min FußwegS-Bahnstation Berlin-Altglienicke (S9 und S45), ca. 15 min FußwegHaltestelle Waltersdorfer Straße; Linie 163 (Richtung Flughafen Schönefeld), ca. 5 min Fußweg | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja, innerhalb der Cafeteria | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja; ca 570 Bücher; Bibliothekswagen, Schränke auf Station und der Seelsorge | |
| Blumenladen in der Klinik | nein | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: