Berliner Kliniken: Martin-Luther-Krankenhaus
AdresseMartin-Luther-Krankenhaus Caspar-Theyß-Straße 27-31 14193 BerlinTrägerMartin-Luther- Krankenhausbetriebs GmbHTelefonnummer030-8955-0Homepagewww.mlk-berlin.
Stand:
| Adresse | Martin-Luther-Krankenhaus Caspar-Theyß-Straße 27-31 14193 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Martin-Luther- Krankenhausbetriebs GmbH | |
| Telefonnummer | 030-8955-0 | |
| Homepage | www.mlk-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 320 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 6 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 22.807 | |
| Ambulant | 12.491 | |
| stationär | 10.316 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 460 | |
| davon Ärzte (VK) | 72,4 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 171,7 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Zentrum für Schilddrüsenchirurgie Endoprothetikzentrum | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 141 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 33 | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 78 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | Dusche 73%, WC 86% | |
| TV im Zimmer: | ja | |
| Telefon im Zimmer: | ja - Preis 0,12 pro Einheit | |
| Internetzugang im Zimmer: | ja | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
| Menüarten | Vollkost, leichte Vollkost, vegetarische Kost. Für Patienten aus anderen Kulturkreisen bieten wir: vegetarisch, ohne Schweinefleisch oder koscheres Essen an. | |
| Wahlleistungen | EZ:81,67 €; ZZ: 79,49€ | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Bus, Grieser Platz, 2 Minuten | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja, ca. 1000 Bücher | |
| Blumenladen in der Klinik | ja | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: