Berliner Kliniken: St. Hedwig-Krankenhaus
AdresseSt. Hedwig-Krankenhaus Große Hamburger Str.
Stand:
| Adresse | St. Hedwig-Krankenhaus Große Hamburger Str. 5-7 10115 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Gesellschaften der Alexianerbrüder | |
| Telefonnummer | 030/2311-2552 | |
| Homepage | www.hedwig-krankenhaus-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 407 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 6 Bettenführende, Anästhesie, Radiologie | |
| Patienten im Jahr (2006) | ||
| Ambulant | 18.253 | |
| stationär | 12.323 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 551 | |
| davon Ärzte (VK) | 96 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 234 Pflegekräfte auf den Stationen 55 Pflegekräfte im OP, in der Anästhesie, Diagnostik etc. | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | interdisziplinäre Inkontinenzbehandlung ( Urogynäkologie, Urologie & Chirurgie ) im Deutschen Beckenbodenzentrum interdisziplinäre visceral-chirurgische und gastro-entrerologische Behandlung im Bauchzentrum | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | |
| Anzahl Einzelzimmer: | 41 | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 83 | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 75 | |
| TV im Zimmer: | 100 % | |
| Telefon im Zimmer: | 100 % | |
| Internetzugang im Zimmer: | 34 % | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
| Menüarten | drei Menüs, davon 1 vegetarisch | |
| Wahlleistungen | Chirurgie / Innere Medizin/ Urologie / DBBZKategorie I 91,00 € Kategorie II 79,00 € Psychiatrie 2-Bett-Zimmer 1-Bett-Zimmer 1-Bett-Zimmer Chirurgie / Innere Medizin/ Urologie / DBBZKategorie I 40,00 € Kategorie II 30,00 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | S-Bahn Hackescher Markt (S5, S7, S9, S75) Aufzug, Gehminuten ca. 5 Oranienburger Straße (S1, S2, S25) Aufzug, Gehminuten ca. 5 U-Bahn Weinmeister Str. (U8), Gehminuten ca. 5 Oranienburger Tor (U6), Gehminumten ca. 10 Metro/Tram/Straßenbahn Hackescher Markt (M2, M4 und M5) Gehminumten ca. 5 Monbijouplatz (M1, M6) Gehminumten ca. 5 | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | Ja/ca. 2.000 | |
| Blumenladen in der Klinik | ja | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: