Berliner Kliniken: St. Marien-Krankenhaus
AdresseSt. Marien-Krankenhaus BerlinGallwitzallee 123-14312249 BerlinTrägerStiftung Maria ImmaculataTelefonnummer030-767 83 201Homepagewww.
Stand:
| Adresse | St. Marien-Krankenhaus BerlinGallwitzallee 123-14312249 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Stiftung Maria Immaculata | |
| Telefonnummer | 030-767 83 201 | |
| Homepage | www.marienkrankenhaus-berlin.de | |
| Anzahl der Betten | 296 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 5 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 18.490 | |
| Ambulant | 11.120 | |
| stationär | 7370 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 311 | |
| davon Ärzte (VK) | 51,5 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 122,0 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | - Gelenkersatz insbesondere Hüfte und Knie - Minimalinvasive Chirurgie des Magen - Darm- Traktes- Gastroenterologie | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 108 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 34 / 31,5% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 32 / 29,6% | |
| Dusche und WC im Zimmer: | 76 / 70,4% | |
| TV im Zimmer: | ja kostenfrei | |
| Telefon im Zimmer: | ja (1,95 € Grundgebühr/Tag, 0,15€ pro Einheit) | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja |
| Menüarten | - Schonkost, - Vollkost - Vollwertkost | |
| Wahlleistungen | 1-Bettzimmer normal € 85,80 1-Bettzimmer komfort € 115,43 2-Bettzimmer normal € 36,56 2-Bettzimmer komfort € 63,36 | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | Buslinie M82, "St. Marien-Krankenhaus" 2 Gehminuten | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | ja | |
| Blumenladen in der Klinik | nein (Der Kiosk wird von einem Blumenladen mit vorgebundenen Sträußen beliefert.) | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: