Berliner Kliniken: Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum
AdresseAuguste-Viktoria-Klinikum Rubensstr. 125 12157 BerlinTrägerVivantes Netzwerk für Gesundheit GmbHTelefonnummer030 130 20 0Homepagewww.
Stand:
| Adresse | Auguste-Viktoria-Klinikum Rubensstr. 125 12157 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | |
| Telefonnummer | 030 130 20 0 | |
| Homepage | www.vivantes.de | |
| Anzahl der Betten | 542 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 13 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 45.907 | |
| Ambulant | 25.376 | |
| stationär | 20.504 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 630 | |
| davon Ärzte (VK) | 150 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 293 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | - Zentrum für Infektiologie und HIV (Zertifiziertes Infektionszentrum nach DGI) - Zentrum für Endoprothetik - Schwerpunkt onkologische Prostatachirurgie - Stroke unit - Vivantes Entwöhnungsbehandlung Hartmut-Spittler-Fachklinik am Auguste-Viktoria-Klinikum - Vivantes Rehabilitation GmbH | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 267 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 78/29% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 151/57% | |
| Dusche und WC im Zimmer: | ca. 80% | |
| TV im Zimmer: | 100%/ ohne Gebühr | |
| Telefon im Zimmer: | 100%/ Grundgeb. 2 €/d; 0,15 €/Einheit | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja, ohne Aufpreis |
| Menüarten | 1) Vollkost 2) Leichte Vollkost 3) Vegetarisch 4) zusätzlich wird jede Form ärztlich verordneter Diät angeboten | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer/Zweibettzimmer Urol., Psych., Neurol., Gyn. 47,75 €; 0,00 €übrige 82,40 €; 31,83 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | 1 Gehminute: Bus 187 "Auguste-Viktoria-Klinikum" 3 Gehminuten: Bus M76 "Cranachstr." 3 Gehminuten: Bus 246 "Brüggemannstr." 5 Gehminuten: Bus X76 "Göttinger Str." 10 Gehminuten: Bus 170 "Insulaner" | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | Psychiatrie ca. 1500 Bände Entwöhnung ca. 2000 Bände | |
| Blumenladen in der Klinik | nein, Blumenladen gegenüber dem Eingang des Klinikums | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: