Berliner Kliniken: Vivantes Klinikum Neukölln
AdresseKlinikum Neukölln Rudower Str. 48 12313 BerlinTrägerVivantes Netzwerk für Gesundheit GmbHTelefonnummer030 130 14 0Homepagewww.
Stand:
| Adresse | Klinikum Neukölln Rudower Str. 48 12313 Berlin | |
|---|---|---|
| Träger | Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH | |
| Telefonnummer | 030 130 14 0 | |
| Homepage | www.vivantes.de | |
| Anzahl der Betten | 1.053 | |
| Fachabteilungen (Anzahl) | 22 | |
| Patienten im Jahr (2006) | 162.901 | |
| Ambulant | 120.047 | |
| stationär | 42.845 | |
| Anzahl der Beschäftigen (in Vollkräften) | 1.375 | |
| davon Ärzte (VK) | 321 | |
| davon Pflegekäfte (VK) | 623 | |
| Besondere Therapieverfahren oder Schwerpunkte | Thoraxzentrum Tumorzentrum Zentrum für Unfall- und Notfallmedizin Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) Perinatalzentrum Und: Tabakentwöhnung und Raucherprävention | |
| Zimmerausstattung | Anzahl Zimmer | 458 |
| Anzahl Einzelzimmer: | 89/19% | |
| Anzahl Zwei-Bett-Zimmer: | 297/65% | |
| Dusche und WC im Zimmer: | ca. 95% | |
| TV im Zimmer: | 100%/ ohne Gebühr(2) | |
| Telefon im Zimmer: | 100%/ Grundgeb. 2 €/d; 0,15 €/Einheit | |
| Internetzugang im Zimmer: | nein | |
| Verpflegung | freie Menüwahl | ja, ohne Aufpreis |
| Menüarten | 1) Vollkost 2) Leichte Vollkost 3) Vegetarisch 4) zusätzlich wird jede Form ärztlich verordneter Diät angeboten | |
| Wahlleistungen | Einzelzimmer/Zweibettzimmer Augenh., Geb., Kind. 56,46 €; 0,00 € übrige 91,11 €; 38,21 € | |
| Entfernung zur nächsten BVG-Station (Bus, U-Bahn usw.) in Kilometer bzw. Gehminuten / Name der Station | 1 Gehminute: Bus 141 "Rudower Str." 2 Gehminuten: Bus 174 "Kormoranweg" 8 Gehminuten: U 7 "Britz Süd" | |
| Zeitungskiosk in der Klinik | ja | |
| öffentliche Patientenbibliothek in der Klinik | nein | |
| Blumenladen in der Klinik | nein, Blumenladen am Eingang des Klinikums | |
| Restaurant/Café in der Klinik | ja |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: