zum Hauptinhalt

Sport: ARBEITSNACHWEIS

Babelsbergs Drittliga-Kicker in der SaisonNr. Name Sp.

Stand:

Babelsbergs Drittliga-Kicker in der Saison

Nr. Name Sp. Min. E A T G GR R

1 Marian Unger 38 3384 0 1 0 0 0 0

6 Tom Schütz 36 3105 1 4 1 5 0 0

27 Dominik Stroh-Engel 35 2469 9 5 6 5 0 0

11 Guido Kocer 35 2419 9 13 6 5 0 0

10 Anton Müller 34 2440 6 10 2 6 0 0

18 Anton Makarenko 32 2212 5 15 6 3 0 0

25 Almedin Civa 29 1992 4 14 1 5 0 0

26 Robert Paul 28 2126 5 2 1 6 0 0

14 Joan Oumari 27 2343 1 2 1 4 0 1

17 Julian Prochnow 27 1485 12 2 2 3 0 1

20 Süleyman Koc 26 1524 8 10 2 1 1 0

22 Kai Bastian Evers 25 2117 0 4 1 6 0 0

2 Marcus Hoffmann 24 2144 0 1 0 2 0 0

31 Nicolas Hebisch 24 1279 11 8 4 5 0 0

8 Hendrik Hahne 23 994 12 6 1 3 1 0

7 Matthias Rudolph 20 1472 4 3 0 3 1 0

3 Ronny Surma 19 1392 1 7 0 3 1 1

5 Igor Jovanovic 18 1522 2 0 0 3 0 0

16 Geir Andre Herrem 16 643 9 5 3 0 0 0

9 Rico Engler 8 142 8 0 1 0 0 0

19 Ümit Ergirdi 5 162 4 0 0 0 0 0

13 Sebastian Rauch 1 36 1 0 0 0 0 0

23 Daniel Zacher 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Onur Bayram 0 0 0 0 0 0 0 0

E = Ein-, A = Auswechslungen, T = Tore, G = Gelb, GR = Gelb-Rot, R = Rot

Zur Startseite

showPaywall:
false
isSubscriber:
false
isPaid:
console.debug({ userId: "", verifiedBot: "false", botCategory: "" })