zum Hauptinhalt

Sport: DER KADER DES VFL POTSDAM

Nr. Name Geburtstag Größe Position VfL seit1 Konstantin Straßburg 28.

Stand:

Nr. Name Geburtstag Größe Position VfL seit

1 Konstantin Straßburg 28.1.95 1,90 m Tor 2013

2 Robert Weiß 27.7.87 1,92 m Rückraum links 2013

3 Lars Melzer 15.7.80 1,90 m Rückraum Mitte 2006

4 Bengt Bornhorn 16.1.89 1,93 m Kreismitte 2013

5 Tobias Frank 28.7.93 1,97 m Rückraum links 2007

6 Florian Schugardt 25.5.88 1,83 m Linksaußen 2000

9 Alexander Urban 11.9.79 1,94 m Kreismitte 2009

10 Jan Piske 6.5.88 1,87 m Rechtsaußen/Rückr. rechts2013

11 Konrad Subocz 3.6.93 1,97 m Rückraum rechts 2011

12 Sebastian Schulz 12.9.89 1,89 m Tor 2013

15 Alexander Schmidt 16.6.88 1,84 m Rechtsaußen 2008

17 Nils Jürschke 11.8.91 1,84 m Rückraum Mitte 2013

19 Julius Dierberg 14.4.92 1,88 m Linksaußen 2013

41 Mathias Frank 6.8.91 1,95 m Tor 2002

Zur Startseite

showPaywall:
false
isSubscriber:
false
isPaid:
console.debug({ userId: "", verifiedBot: "false", botCategory: "" })