Frauen-WM in China: Der Spielplan
Gruppe ADatum - UhrzeitSpielortBegegnung10. September - 20 UhrShanghaiDeutschland- Argentinien11.
Stand:
| Gruppe A | ||
|---|---|---|
| Datum - Uhrzeit | Spielort | Begegnung |
| 10. September - 20 Uhr | Shanghai | Deutschland- Argentinien |
| 11. September - 20 Uhr | Shanghai | Japan - England |
| 14. September - 17 Uhr | Shanghai | Argentinien - Japan |
| 14. September - 20 Uhr | Shanghai | England - Deutschland |
| 17. September - 20 Uhr | Hangzhou | Deutschland- Japan |
| 17. September - 20 Uhr | Chengdu | England - Argentinien |
| Gruppe B | ||
| 11. September - 17 Uhr | Chengdu | USA - Nordkorea |
| 11. September - 20 Uhr | Chengdu | Nigeria - Schweden |
| 14. September - 17 Uhr | Chengdu | Schweden - USA |
| 14. September - 20 Uhr | Chengdu | Nordkorea - Nigeria |
| 18. September - 20 Uhr | Shanghai | Nigeria - USA |
| 18. September - 20 Uhr | Tianjin | Nordkorea - Schweden |
| Gruppe C | ||
| 12. September - 17 Uhr | Hangzhou | Ghana - Australien |
| 12. September - 20 Uhr | Hangzhou | Norwegen - Kanada |
| 15. September - 17 Uhr | Hangzhou | Kanada - Ghana |
| 15. September - 20 Uhr | Hangzhou | Australien - Norwegen |
| 19. September - 17 Uhr | Shanghai | Norwegen - Ghana |
| 19. September - 17 Uhr | Chengdu | Australien - Kanada |
| Gruppe D | ||
| 12. September - 17 Uhr | Wuhan | Neuseeland - Brasilien |
| 12. September - 20 Uhr | Wuhan | China - Dänemark |
| 15. September - 17 Uhr | Wuhan | Dänemark - Neuseeland |
| 15. September - 20 Uhr | Wuhan | Brasilien - China |
| 19. September - 20 Uhr | Tianjin | China - Neuseeland |
| 19. September - 20 Uhr | Hangzhou | Brasilien - Dänemark |
| Viertelfinale | ||
| 22. September - 17 Uhr | Wuhan | Erster A - Zweiter B (25) |
| 22. September - 20 Uhr | Tianjin | Erster B - Zweiter A (26) |
| 23. September - 17 Uhr | Wuhan | Erster C - Zweiter D (27) |
| 23. September - 20 Uhr | Tianjin | Erster D - Zweiter C (28) |
| Halbfinale | ||
| 26. September - 20 Uhr | Tianjin | Sieger 25 - Sieger 27 (29) |
| 27. September - 20 Uhr | Hangzhou | Sieger 26 - Sieger 28 (30) |
| Spiel um den dritten Platz | ||
| 30. September - 17 Uhr | Shanghai | Verlierer 29 - Verlierer 30 |
| Finale | ||
| 30. September - 20 Uhr | Shanghai | Sieger 29 - Sieger 30 |
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: