Der große Klinikvergleich: Bandscheibenvorfall - die Ergebnisse
Empfehlung der ÄrzteKrankenhaus (1)Anzahl der Operationen (2)Zertifikat (3)Basierend auf 323 Empfehlungen von 198 niedergelas- senen Ärzten (4)Bundeswehrkrankenhaus*107KTQ5,0%Charité Benjamin Franklin315-12,4%Charité Mitte70-5,9%Charité Virchow Klinikum202-6,5%DRK Kliniken Berlin Westend25JCI3,7%Ev. Waldkrankenhaus Spandau125KTQ4,0%Havelklinik79-4,3%Helios-Klinikum Buch114-3,7%Helios-Klinikum Emil von Behring37-1,5%Immanuel-Krankenhaus25EFQM2,8%Maria Heimsuchung Caritas Klinik Pankow154ISO4,6%Park-Klinik Weißensee22KTQ2,5%Schlosspark-Klinik292KTQ7,1%St.
Stand:
Empfehlung der Ärzte | |||
---|---|---|---|
Krankenhaus (1) | Anzahl der Operationen (2) | Zertifikat (3) | Basierend auf 323 Empfehlungen von 198 niedergelas- senen Ärzten (4) |
Bundeswehrkrankenhaus* | 107 | KTQ | 5,0% |
Charité Benjamin Franklin | 315 | - | 12,4% |
Charité Mitte | 70 | - | 5,9% |
Charité Virchow Klinikum | 202 | - | 6,5% |
DRK Kliniken Berlin Westend | 25 | JCI | 3,7% |
Ev. Waldkrankenhaus Spandau | 125 | KTQ | 4,0% |
Havelklinik | 79 | - | 4,3% |
Helios-Klinikum Buch | 114 | - | 3,7% |
Helios-Klinikum Emil von Behring | 37 | - | 1,5% |
Immanuel-Krankenhaus | 25 | EFQM | 2,8% |
Maria Heimsuchung Caritas Klinik Pankow | 154 | ISO | 4,6% |
Park-Klinik Weißensee | 22 | KTQ | 2,5% |
Schlosspark-Klinik | 292 | KTQ | 7,1% |
St. Gertrauden-Krankenhaus | 297 | KTQ/PCC | 10,2% |
St. Joseph-Krankenhaus | 108 | - | 0,6% |
St. Marien-Krankenhaus Berlin | 60 | KTQ/PCC | 0,6% |
Unfallkrankenhaus Berlin | 268 | ISO | 3,1% |
Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikum | 25 | - | 4,6% |
Vivantes Klinikum im Friedrichshain | 306 | - | 9,0% |
Vivantes Klinikum Neukölln | 127 | - | 7,1% |
(1)= Alle Berliner Krankenhäuser (laut Krankenhausplan), in denen diese Behandlung vorgenommen wird. (2) = Anzahl der gegenüber den Krankenkassen abgerechneten Bandscheibenoperationen im Jahr 2005 (Klinikangaben). (3) = Art der erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierungsverfahren für innerbetriebliche Prozesse, die eine gleichbleibend hohe Qualität der Behandlung sichern sollen. Empfehlungen: (4) = Anzahl Anzahl der Nennungen als empfehlenswerte Klinik für diese Behandlung (nur Berlin), umgerechnet in Prozent. Die ausführliche Leseanleitung zur Tabelle mit Erläuterungen zu allen Angaben finden Sie hier. *inklusive nichtzivile Patienten | |||
Quelle: Iges, Der Tagesspiegel |
Das Ergebnis
Fallzahlen: In 20 der am Klinikvergleich teilnehmenden 49 Berliner Krankenhäuser wurden im Jahr 2005 insgesamt über 2500 Eingriffe wegen eines Bandscheibenvorfalls in der Lendenwirbelsäule durchgeführt. Die mit je über 290 Fallzahlen meisten Operationen erledigte die Charité Benjamin Franklin in Steglitz, dicht gefolgt vom Vivantes-Klinikum im Friedrichshain, dem Sankt-Gertrauden-Krankenhaus in Wilmersdorf und der Schloßpark-Klinik in Charlottenburg.
Ärzteempfehlungen: Die vier Krankenhäuser, die von den 198 zu dieser Operation befragten niedergelassenen Berliner Medizinern am häufigsten empfohlen wurden, waren die Charité Benjamin Franklin, das St.-Gertrauden-Krankenhaus, die Vivantes-Kliniken in Friedrichshain und Neukölln sowie die Schloßparkklinik.
- showPaywall:
- false
- isSubscriber:
- false
- isPaid: