zum Hauptinhalt

Fußballstatistiken: Ergebnisse und Tabellen

Die Zahlen für die 1. und 2. Frauen-Bundesliga und die Regionalliga Nordost der Männer.

Stand:

FUSSBALL 

1. Bundesliga Frauen, 13. Spieltag: SC Freiburg - 1. FFC Turbine Potsdam 2:0 (2:0), Werder Bremen - VfL Wolfsburg 0:3 (0:3), USV Jena - Bayer Leverkusen 3:1 (2:1), Bayern München - 1. FC Köln 1:0 (0:0), SC Sand - SGS Essen 4:1 (2:1)

1. Bayern München 13 12 1 0 26:4 37
2. VfL Wolfsburg 13 8 1 4 33:11 25
3. 1. FFC Frankfurt 12 7 1 4 20:15 22
4. SC Sand 13 6 3 4 17:10 21
5. SC Freiburg 13 5 5 3 26:12 20
6. SGS Essen 13 6 1 6 22:25 19
7. 1899 Hoffenheim 12 5 3 4 16:15 18
8. Turbine Potsdam 13 5 1 7 19:14 16
9. USV Jena 13 4 4 5 15:26 16
10. Bayer Leverkusen 13 2 3 8 11:34 9
11. Werder Bremen 13 1 4 8 12:30 7
12. 1. FC Köln 13 1 3 9 12:33 6 

2. Bundesliga Frauen Nord, 12. Spieltag: Blau-Weiß Hohen Neuendorf - FSV Gütersloh 1:1 (0:0), 1. FFC Turbine Potsdam II - 1. FC Lübars 4:0 (2:0), VfL Wolfsburg II - BV Cloppenburg 1:2 (1:2), FFV Leipzig - SV Henstedt-Ulzburg 0:2 (0:1), Herforder SV - Holstein Kiel 3:0 (1:0), SV Meppen - MSV Duisburg 0:4 (0:1)

1. MSV Duisburg 12 12 0 0 43:7 36
2. BV Cloppenburg 12 9 1 2 29:13 28
3. SV Meppen 12 8 1 3 23:11 25
4. FSV Gütersloh 12 6 4 2 23:14 22
5. 1. FC Lübars 12 6 2 4 30:15 20
6. Herforder SV 12 5 4 3 30:25 19
7. Turbine Potsdam II 12 4 3 5 28:24 15
8. SV Henstedt 12 5 0 7 29:32 15
9. VfL Wolfsburg II 12 2 5 5 10:13 11
10. FFV Leipzig 12 1 2 9 10:46 5
11. Hohen Neuendorf 12 0 4 8 8:31 4
12. Holstein Kiel 12 1 0 11 9:41 3

Regionalliga Nordost, 12. Spieltag: SV Babelsberg 03 - Budissa Bautzen 0:0, RB Leipzig II - FSV Luckenwalde 6:2 (2:1), FC Carl Zeiss Jena - BFC Dynamo abgesagt (unbespielbarer Platz), FC Oberlausitz Neugersdorf - FSV Optik Rathenow 2:1 (2:0), Berliner AK 07 - Wacker Nordhausen 4:0 (2:0), Germania Halberstadt - Viktoria 89 Berlin 2:2 (2:1), FC Schönberg - VfB Auerbach 2:1 (1:0), Hertha BSC II - TSG Neustrelitz 2:0 (0:0), FSV Zwickau - ZFC Meuselwitz 7:0 (4:0)

1. FSV Zwickau 19 13 4 2 42:13 43
2. Nordhausen 20 12 6 2 39:19 42
3. Berliner AK 07 20 11 7 2 32:12 40
4. Neugersdorf 20 11 5 4 33:20 38
5. FC Carl Zeiss Jena 19 10 5 4 23:10 35
6. BFC Dynamo 19 11 2 6 41:30 35
7. SV Babelsberg 03 20 7 11 2 25:12 32
8. VfB Auerbach 20 9 4 7 33:28 31
9. Hertha BSC II 20 8 5 7 32:34 29
10. TSG Neustrelitz 20 8 4 8 29:25 28
11. Budissa Bautzen 20 5 10 5 29:22 25
12. FC Schönberg 20 6 6 8 25:27 24
13. RB Leipzig II 20 6 5 9 29:31 23
14. ZFC Meuselwitz 20 6 4 10 22:39 22
15. Viktoria 89 Berlin 19 2 7 10 20:36 13
16. FSV Luckenwalde 20 3 1 16 15:52 10
17. Optik Rathenow 20 1 6 13 16:43 9
18. Halberstadt 20 1 4 15 19:51 7

Zur Startseite

showPaywall:
false
isSubscriber:
false
isPaid:
console.debug({ userId: "", verifiedBot: "false", botCategory: "" })